購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 
水盤規格表
規格 | 顏色 | 盆口外徑 | 盆口內徑 | 盆底外徑 | 盆底內徑 | 外盆高 | 內盆高 | 重量 | 可搭配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5號 | 鐵砂色 | 15.2cm | 14.5cm | 12.7cm | 10.5cm | 3.5cm | 3cm | 約83g | 5寸塑陶盆 |
6號 | 鐵砂色 | 18cm | 17.5cm | 15.3cm | 14.2cm | 3.8cm | 3.4cm | 約117g | 6寸.7寸塑陶盆 |
7號 | 鐵砂色 | 20.7cm | 19.8cm | 17.7cm | 16.2cm | 4.2cm | 3.8cm | 約151g | 7寸.8寸塑陶盆 |
8號 | 鐵砂色 | 24.1cm | 23.5cm | 20.7cm | 19.2cm | 4.7cm | 4.2cm | 約216g | 8寸.9寸塑陶盆 |
9號 | 鐵砂色 | 27cm | 26cm | 23.5cm | 21.7cm | 5.1cm | 4.6cm | 約293g | 9寸.1尺塑陶盆 |
10號 | 鐵砂色 | 29.8cm | 28.6cm | 26.1cm | 24.5cm | 5.5cm | 4.9cm | 約348g | 1尺.1尺2塑陶盆 |
12號 | 鐵砂色 | 35.9cm | 34.5cm | 31.8cm | 30.5cm | 6cm | 5.4cm | 約511g | 1尺2塑陶盆 |
材質:PP抗氧化塑膠
▲商品顏色會因拍攝角度及光線有所差異,也會因每款螢幕顯色度不同外,每個人對顏色、深淺度認知也有些不同,所以請以實品為準
▲顯示庫存不足,無法點選時,表示尚無販售該規格尺寸