購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 
盆器規格表
規格 | 對角直徑 | 外徑 | 盆高 | 盆底外徑 | 重量 | 可搭水盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2寸 | 約7cm | 約6.5cm | 約7.2cm | 約4.8cm | 約24g | 3號波紋 |
2.7寸 | 約8.5cm | 約7.9cm | 約9.6cm | 約6cm | 約45g | 3號波紋 |
3.1寸 | 約10.3cm | 約9.4cm | 約12.3cm | 約7cm | 約61g | 4寸正方形 |
3.5寸 | 約11.3cm | 約10.3cm | 約12.7cm | 約7.7cm | 約71g | 4寸正方形 |
4.6寸 | 約15.2cm | 約13.7cm | 約14.5cm | 約10.3cm | 約149g | 5號正方形 |
5寸 | 約16cm | 約14.6cm | 約18.5cm | 約10.3cm | 約194g | 5號正方形 |
*由於栽培用品單價低、次級用料,如因運送破損或生產瑕疵,在堪用的情形下,無法給予補償,如無法使用請拍照來信,恕不直接換貨補寄,並請勿再選購,敬請見諒!
材質:PP耐衝擊塑膠(加厚)
規格:請參閱圖片標示
顏色:白色、黑色
產地:台灣
▲商品顏色會因拍攝角度及光線有所差異,也會因每款螢幕顯色度不同外,每個人對顏色、深淺度認知也有些不同,所以請以實品為準
▲顯示庫存不足,無法點選時,表示尚無販售該規格尺寸