購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 
盆器規格表
規格 | 顏色 | 對角外徑 | 外徑 | 盆高 | 盆底對角外徑 | 盆底外徑 | 容量 | 重量 | 方形椰纖片 | 水盤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2吋 | 黑色、白色 | 6.2cm | 5.2cm | 4.3cm | 4.6cm | 4cm | 約120ml | 約7g | 4cm | |
2.5吋 | 黑色、白色 | 7.7cm | 6.5cm | 5.3cm | 5.9cm | 5.3cm | 約240ml | 約14g | 5.5cm | 美蒔正方形5寸(可放2.5吋*4) |
3.5吋 | 黑色、白色 | 10.6cm | 9.2cm | 6.5cm | 8.1cm | 7.4cm | 約500ml | 約22g | 7.5cm | 美蒔正方形3寸 |
4.5吋 | 黑色、白色 | 14cm | 11.8cm | 9.5cm | 11cm | 9.7cm | 約120ml | 約38g | 4.6cm | 美蒔正方形4寸 |
6吋 | 白色 | 21.4cm | 18cm | 17cm | 16.3cm | 14.1cm | 約3500ml | 約176g | 14cm | 7號波紋 |
*由於栽培用品單價低、次級用料,如因運送破損或生產瑕疵,在堪用的情形下,無法給予補償,如無法使用請拍照來信,恕不直接換貨補寄,並請勿再選購,敬請見諒!
材質:PP耐衝擊塑膠(加厚)
規格:請參閱圖片標示
產地:台灣
▲排水孔數及位置因廠商每批製作出貨會有不同,請以實際商品為主
▲商品顏色會因拍攝角度及光線有所差異,也會因每款螢幕顯色度不同外,每個人對顏色、深淺度認知也有些不同,所以請以實品為準
▲顯示庫存不足,無法點選時,表示尚無販售該規格尺寸