購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 
盆栽規格表
規格 | 外徑 | 內徑 | 外底徑 | 內底徑 | 盆高 | 重量 | 容量 | 可搭水盤 | 圓形椰纖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2寸 | 6.3cm | 5.5cm | 4.7cm | 4.5cm | 5.9cm | 約13g | 約0.15公升 | ||
3寸 | 9.1cm | 7.7cm | 6.6cm | 6.4cm | 7.5cm | 約37g | 約0.5公升 | 3號波紋水盤 | 6cm |
5寸 | 15cm | 13.4cm | 11.6cm | 11.4cm | 11cm | 約7.5g | 約1.5公升 | 5號波紋水盤 | 12cm |
7寸 | 21cm | 18.7cm | 16.3cm | 15.8cm | 13.5cm | 約174g | 約3.7公升 | 7號波紋水盤 | 15cm |
9寸 | 27.3cm | 24cm | 21.1cm | 20.4cm | 17.7cm | 約319g | 約8公升 | 9號波紋水盤 | 18cm |
1尺 | 32.5cm | 28.6cm | 25cm | 24.5cm | 21.3cm | 約491g | 約15公升 | 12號波紋水盤 / 34cm雕花水盤 | 23cm |
1尺3 | 39.3cm | 34.7cm | 30.3cm | 29.6cm | 25.8cm | 約823g | 約23公升 | 13號波紋水盤 | 29cm |
1尺5 | 45cm | 39.7cm | 34.5cm | 33.6cm | 29.5cm | 約1250g | 約35公升 | 50cm大水盤 | 31cm |
1尺7 | 50.9cm | 44.8cm | 39.5cm | 38.5cm | 33.5cm | 約1655g | 約58公升 | 50cm大水盤 | 36cm |
2尺 | 60.3cm | 49.5cm | 44cm | 42cm | 42cm | 約3.1kg | 約100公升 | 56cm大大水盤 | 39.5cm |
底部藤狀排水專利:新型第M490734號
材質:PP耐衝擊塑膠
規格:其他尺寸請詳閱圖片說明
顏色:黑棕色
產地:台灣(製造商:忠興塑膠)
▲排水孔數及位置因廠商每批製作出貨會有不同,請以實際商品為主
▲商品顏色會因拍攝角度及光線有所差異,也會因每款螢幕顯色度不同外,每個人對顏色、深淺度認知也有些不同,所以請以實品為準
▲顯示庫存不足,無法點選時,表示尚無販售該規格尺寸